| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
6 787 | 143 119 | 35 011 | 966 |
Сентябрь 2026
|
2 683 | 11 762 | 14 745 | 378 |
Август 2026
|
2 521 | 25 016 | 18 291 | 322 |
Июль 2026
|
462 | 39 108 | 1 475 | 452 |
Июнь 2026
|
459 | 3 282 | 101 | 966 |
Май 2026
|
112 | 38 759 | 76 | 151 |
Апрель 2026
|
179 | 1 204 | 75 | 151 |
Март 2026
|
112 | 18 240 | 61 | 153 |
Февраль 2026
|
192 | 785 | 122 | 196 |
Январь 2026
|
67 | 4 963 | 65 | 141 |
2025
|
98 | 195 | 232 | 23 |
Декабрь 2025
|
49 | 94 | 102 | 23 |
Ноябрь 2025
|
41 | 93 | 62 | 18 |
Октябрь 2025
|
8 | 8 | 1 | 16 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Август 2025
|
0 | 0 | 2 | 8 |
Июль 2025
|
0 | 0 | 11 | 7 |
Июнь 2025
|
0 | 0 | 14 | 7 |
Май 2025
|
0 | 0 | 13 | 23 |
Апрель 2025
|
0 | 0 | 16 | 7 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Март 2025
|
0 | 0 | 6 | 14 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Январь 2025
|
0 | 0 | 3 | 10 |
2024
|
1 | 1 | 6 | 14 |
Декабрь 2024
|
0 | 0 | 2 | 6 |
Ноябрь 2024
|
0 | 0 | 2 | 14 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Сентябрь 2024
|
1 | 1 | 1 | 9 |